2024年6月7日 - 2024年7月5日17:00 (必须在此时间范围内投稿,否则不计数)
—————
带上标签 种草模板征集,将你绘制的实用or创意or好看的工作、学习、生活相关思维导图/流程图作品发布
至→ProcessOn模板社区,让其他用户可以借鉴学习和复用。
奖项 | 奖励人数 | 奖品 | 评奖标准 | 奖品图片 |
---|---|---|---|---|
优秀种草官 | 1人 | 小草抱枕 | 每个内容主题方向至少投稿1个作品; 按内容质量和总克隆量/总收藏量评选(≥150才可以参与评选) | |
人气种草官 | 3人 | 草坪植物盆栽 | 单个作品获得≥45个克隆(免费作品)或收藏(付费作品); 按个人最好成绩选出前3名 | |
潜力种草官 | 6人 | 植物手作卡片 | 单个投稿作品浏览量≥100; 根据浏览量选出前6名 | |
参与奖 | 人数不限 | 个人版会员5天 | 发布并审核通过1个活动作品; 每人仅领取1次参与奖 | - |
· 工作:行业知识地图、部门协作泳道图、任务安排时间轴等
· 学习:论文技术路线图、考研复习笔记模板、读书笔记模板等
· 生活:室内设计平面图、欧洲杯观赛指南模板、旅行规划路线图等
基础要求 | 描述 |
---|---|
内容质量 | 必须原创,内容与个人工作、学习、生活相关;必须使用ProcessOn工具制作;必须是新投稿作品,不支持旧稿新投; 具有可读性、逻辑清晰、语言通顺;无广告内容,严禁灌水、抄袭、拼凑内容。 |
样式风格 | 线条、排版清晰整齐,布局精致;配色舒适,适合长时间直视;内容在缩略图中居中显示;思维导图节点不少于10个, 层级不少于3级;流程图等元素不少于10个。 |
发布要求 | 必须带上活动标签 种草模板征集;必须是新投稿作品,同一作品只能投稿一次;发布作品时,克隆类型 必须为免费克隆或付费克隆。 |
1. 登录ProcessOn账号(网址→www.processon.com);
2. 进入【我的文件】页面,新建文件,选择图形类型(思维导图/流程图);
3. 作品完成后,点击右上角【发布】按钮,详细填写发布信息,带上标签 种草模板征集;
4. 发布作品,审核通过后即参与活动。
2. 2024德国欧洲杯赛程表
1. 所有发布成功的参赛作品不能擅自删除或取消发布;
2. 同一用户不能反复发布相同或相似的参赛作品;
3. 同一用户有多个符合条件的作品,以收藏量/克隆量最高的作为评选作品;
4. 同一用户不重复获得除参与奖之外的奖项;
5. 所有作品均会进行人工检查核对,最终解释权归ProcessOn模板社区所有。
1. 获奖名单将在2024年7月12日公布在活动介绍页面;
2. 实物类奖品将以邮寄形式发放,虚拟类奖励将线上统一发放,请注意查收站内信消息;
3. 所有奖品将在活动结束后15个工作日内发放完毕。若逾期填写收货信息视为自动放弃领奖;
4. 活动最终解释权归北京大麦地信息技术有限公司所有。
期待大家积极参与,一起展示你们的创意与灵感吧!立即投稿参与活动→
获奖名称 | 获奖用户昵称 | 获奖用户id | 获奖模板 |
---|---|---|---|
人气种草官 | 归零 | 5e65b65be4b04949eaede364 | 产品经理知识地图 |
潜力种草官 | 璇儿 | 58b68fbfe4b0f109df5fa34c | 商机智能辅导 |
潜力种草官 | 我敲可爱 | 5ea9437007912948b0e6185f | 用户体验旅程地图 |
潜力种草官 | ProOn铁匠 | 5e9e4eee7d9c0869da97988c | 年中总结:上半年工作项目完成进度与情况 |
潜力种草官 | GZ | 5d6e1224e4b06e9d24d0dbee | 种草全周期——完整的产品体系和方法论 |
潜力种草官 | 下雨声音 | 6642eb50cff0a9458efebbd1 | 业务项目合作流程 |
潜力种草官 | 黑云压城城欲摧 | 5ddb41a2e4b0bbcb8a6bee4b | 【知识地图】一张地图教会你所有运营知识 |
参与奖因为列表太长的原因,暂不展示在列表内,所有在活动期内已成功投稿的用户都可以获得一份参与奖。免费在线协同思维导图流程图 免费使用