不等式与特殊公式
名称 | LaTex | 公式 | 操作 |
---|---|---|---|
二次不等式(判别式) | ax^2 + bx + c \geq 0 \text{ 或 } ax^2 + bx + c \leq 0 | 复制 嵌入 | |
洛必达法则(极限不等式) | \lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to a} \frac{f'(x)}{g'(x)} \quad \text{当 } g'(x) \neq 0 | 复制 嵌入 | |
闵科夫斯基不等式 | ( \sum_{i=1}^n (a_i + b_i)^p )^{1/p} \leq ( \sum_{i=1}^n a_i^p )^{1/p} + ( \sum_{i=1}^n b_i^p )^{1/p} | 复制 嵌入 | |
三角形不等式(向量形式) | |\mathbf{a} + \mathbf{b}| \leq |\mathbf{a}| + |\mathbf{b}| | 复制 嵌入 | |
算术-几何-调和平均值不等式 | \frac{a + b}{2} \geq \sqrt{ab} \geq \frac{2ab}{a+b} | 复制 嵌入 | |
算术平均值不大于均方根 | \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} \leq \sqrt{\frac{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}{n}} | 复制 嵌入 | |
算术平均值不小于几何平均值 | \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} | 复制 嵌入 | |
正数的加权平均值不等关系 | \frac{a_1 w_1 + a_2 w_2 + \cdots + a_n w_n}{w_1 + w_2 + \cdots + w_n} \geq \sqrt[n]{a_1^{w_1} a_2^{w_2} \cdots a_n^{w_n}} | 复制 嵌入 |
初等函数
名称 | LaTex | 公式 | 操作 |
---|---|---|---|
对数函数 | y = \log_a{x} | 复制 嵌入 | |
指数函数 | y = a^x | 复制 嵌入 |
基础知识
名称 | LaTex | 公式 | 操作 |
---|---|---|---|
导数定义 | f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} | 复制 嵌入 | |
对数函数导数 | \frac{d}{dx}(\log_a{x}) = \frac{1}{x \ln a} | 复制 嵌入 | |
复合函数导数 | \frac{d}{dx}(f(g(x))) = f'(g(x)) \cdot g'(x) | 复制 嵌入 | |
幂函数导数 | \frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1} | 复制 嵌入 | |
指数函数导数 | \frac{d}{dx}(e^x) = e^x | 复制 嵌入 |
方程
名称 | LaTex | 公式 | 操作 |
---|---|---|---|
复数方程 | z = a + bi | 复制 嵌入 | |
高次方程 | x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_0 = 0 | 复制 嵌入 | |
线性方程组 | \begin{cases}
ax + by = c \\
dx + ey = f \\
\end{cases} | 复制 嵌入 | |
一元二次方程对称轴 | x = -\frac{b}{2a} | 复制 嵌入 | |
线性方程 | ax + by = c | 复制 嵌入 |
数列
名称 | LaTex | 公式 | 操作 |
---|---|---|---|
等比数列通项公式 | a_n = a_1 \cdot r^{n-1} | 复制 嵌入 | |
等差数列通项公式 | a_n = a_1 + (n-1)d | 复制 嵌入 | |
等差数列求和公式 | S_n = \frac{n}{2} (a_1 + a_n) | 复制 嵌入 |
向量
名称 | LaTex | 公式 | 操作 |
---|---|---|---|
向量的夹角公式 | \theta = \cos^{-1} \left( \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}||\vec{v}|} \right) | 复制 嵌入 | |
向量的模的计算公式 | |\vec{v}| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2 + \cdots + v_n^2} | 复制 嵌入 | |
向量的数量积(点积)公式 | \vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}||\vec{v}| \cos(\theta) | 复制 嵌入 | |
二维向量的定义 | \vec{a} = (x, y) | 复制 嵌入 | |
数量积(点积)的计算公式 | \vec{u} \cdot \vec{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3 + \cdots + u_n v_n | 复制 嵌入 | |
向量加法的计算公式 | \vec{a} + \vec{b} = (x_1 + x_2, y_1 + y_2) | 复制 嵌入 |